<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACTU : Actualités Finance, Bourse et Crypto-monnaies</title>
	<atom:link href="https://good-invest.net/category/actu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://good-invest.net/category/actu/</link>
	<description>L&#039;actualité finance express</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 08:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://good-invest.net/wp-content/uploads/2022/04/good-invest-1.png</url>
	<title>ACTU : Actualités Finance, Bourse et Crypto-monnaies</title>
	<link>https://good-invest.net/category/actu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">220004307</site>	<item>
		<title>L&#8217;art de transformer l&#8217;incertitude en opportunités stratégiques</title>
		<link>https://good-invest.net/mutations-marche-financier-ia-tokenisation/</link>
					<comments>https://good-invest.net/mutations-marche-financier-ia-tokenisation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 21:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[actifs financiers]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[marché financier]]></category>
		<category><![CDATA[tokenisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://good-invest.net/?p=4999</guid>

					<description><![CDATA[<p>En ce début d&#8217;année 2026, le marché financier mondial traverse une phase de mutation sans précédent, portée par l&#8217;intégration massive de l&#8217;intelligence artificielle générative et la généralisation de la tokenisation&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://good-invest.net/mutations-marche-financier-ia-tokenisation/">L&rsquo;art de transformer l&rsquo;incertitude en opportunités stratégiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://good-invest.net">Good-invest.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://good-invest.net/mutations-marche-financier-ia-tokenisation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4999</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Réglementation MiCA : L&#8217;impact sur le marché des crypto-actifs</title>
		<link>https://good-invest.net/reglementation-mica-impact-actifs-numeriques-europe-2/</link>
					<comments>https://good-invest.net/reglementation-mica-impact-actifs-numeriques-europe-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 06:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://good-invest.net/?p=4858</guid>

					<description><![CDATA[<p>En cette année 2026, le paysage des actifs numériques en Europe a radicalement changé. Ce qui n&#8217;était autrefois qu&#8217;une jungle réglementaire fragmentée entre les différents États membres s&#8217;est transformé en&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://good-invest.net/reglementation-mica-impact-actifs-numeriques-europe-2/">Réglementation MiCA : L&rsquo;impact sur le marché des crypto-actifs</a> est apparu en premier sur <a href="https://good-invest.net">Good-invest.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://good-invest.net/reglementation-mica-impact-actifs-numeriques-europe-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taux d&#8217;intérêt lep : protéger son capital face à l&#8217;inflation</title>
		<link>https://good-invest.net/taux-interet-lep-calcul-rendement/</link>
					<comments>https://good-invest.net/taux-interet-lep-calcul-rendement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://good-invest.net/?p=4850</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2026, le paysage financier a considérablement évolué sous l&#8217;impulsion de la numérisation des actifs et des ajustements monétaires successifs de la Banque Centrale Européenne. Pourtant, au milieu de la&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://good-invest.net/taux-interet-lep-calcul-rendement/">Taux d&rsquo;intérêt lep : protéger son capital face à l&rsquo;inflation</a> est apparu en premier sur <a href="https://good-invest.net">Good-invest.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://good-invest.net/taux-interet-lep-calcul-rendement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4850</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le rhodium dans les applications industrielles : impact sur sa valeur et opportunités d’investissement</title>
		<link>https://good-invest.net/le-rhodium-dans-les-applications-industrielles-impact-sur-sa-valeur-et-opportunites-dinvestissement/</link>
					<comments>https://good-invest.net/le-rhodium-dans-les-applications-industrielles-impact-sur-sa-valeur-et-opportunites-dinvestissement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 16:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://good-invest.net/?p=4628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduction Le rhodium, un métal précieux rare et souvent méconnu, a récemment gagné en popularité grâce à l&#8217;augmentation spectaculaire de son prix. Mais qu&#8217;est-ce qui rend ce métal si spécial,&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://good-invest.net/le-rhodium-dans-les-applications-industrielles-impact-sur-sa-valeur-et-opportunites-dinvestissement/">Le rhodium dans les applications industrielles : impact sur sa valeur et opportunités d’investissement</a> est apparu en premier sur <a href="https://good-invest.net">Good-invest.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://good-invest.net/le-rhodium-dans-les-applications-industrielles-impact-sur-sa-valeur-et-opportunites-dinvestissement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3 défis de la gestion de données pour les entreprises</title>
		<link>https://good-invest.net/3-defis-de-la-gestion-de-donnees-pour-les-entreprises/</link>
					<comments>https://good-invest.net/3-defis-de-la-gestion-de-donnees-pour-les-entreprises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Randrianasolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 11:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de données]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://good-invest.net/?p=3987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les données sont au cœur des activités commerciales et des décisions stratégiques des entreprises. Pour ces dernières, la gestion efficace de leurs données présente des défis importants. Puisqu&#8217;elles sont de&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://good-invest.net/3-defis-de-la-gestion-de-donnees-pour-les-entreprises/">3 défis de la gestion de données pour les entreprises</a> est apparu en premier sur <a href="https://good-invest.net">Good-invest.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://good-invest.net/3-defis-de-la-gestion-de-donnees-pour-les-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3987</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5 conseils à suivre pour organiser un séminaire</title>
		<link>https://good-invest.net/5-conseils-a-suivre-pour-organiser-un-seminaire/</link>
					<comments>https://good-invest.net/5-conseils-a-suivre-pour-organiser-un-seminaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie Dupon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 11:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://good-invest.net/?p=3949</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’organisation d’un séminaire fait partie de la vie d’une entreprise. Il s’agit d’un événement corporate durant lequel les collaborateurs et/ou les partenaires vont échanger à propos des projets de l’entreprise&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://good-invest.net/5-conseils-a-suivre-pour-organiser-un-seminaire/">5 conseils à suivre pour organiser un séminaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://good-invest.net">Good-invest.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://good-invest.net/5-conseils-a-suivre-pour-organiser-un-seminaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comment se faire de l’argent en ligne ?</title>
		<link>https://good-invest.net/comment-se-faire-de-largent-en-ligne/</link>
					<comments>https://good-invest.net/comment-se-faire-de-largent-en-ligne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 08:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://good-invest.net/?p=3912</guid>

					<description><![CDATA[<p>De nombreuses personnes rêvent de gagner de l&#8217;argent rapidement, facilement et efficacement. Internet regorge de méthodes qui permettent aux utilisateurs de gagner de l&#8217;argent sans quitter leur domicile. Voici quelques&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://good-invest.net/comment-se-faire-de-largent-en-ligne/">Comment se faire de l’argent en ligne ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://good-invest.net">Good-invest.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://good-invest.net/comment-se-faire-de-largent-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3912</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pourquoi suivre l’actualité économique ?</title>
		<link>https://good-invest.net/pourquoi-suivre-lactualite-economique/</link>
					<comments>https://good-invest.net/pourquoi-suivre-lactualite-economique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 03:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://good-invest.net/?p=3784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si vous êtes dirigeant ou chef d’entreprise, vous devrez certainement connaitre à quel point l’actualité économique est importante pour votre société. C’est un point important pour optimiser votre profit. L’importance&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://good-invest.net/pourquoi-suivre-lactualite-economique/">Pourquoi suivre l’actualité économique ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://good-invest.net">Good-invest.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://good-invest.net/pourquoi-suivre-lactualite-economique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3784</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
